dom / wszystko / WZMACNIACZ PRĘDKOŚCI FP /
Sinbosen FP9000 3000w stereo dwukanałowy wzmacniacz mocy dźwięku z CE Rohs
Sinbosen FP9000 3000w stereo dwukanałowy wzmacniacz mocy dźwięku z CE Rohs
Katalog produktów | WZMACNIACZ PRĘDKOŚCI FP |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
marki | Sinbosen |
Specyfikacja produktu | FP 9000 |
Nazwa produktu | Wzmacniacz mocy FP 9000 |
Orzecznictwo | CE, ROHS, TUV |
Gwarancja | 3 lata |
Waga brutto | 13,8 kg |
Wymiar | 483 mm * 88 mm * 396 mm |
Kolor | Czarny, Blus, Nowy panel |
Podanie | Kino domowe, odtwarzacz karaoke, przenośny odtwarzacz audio, etap |
Moc stereo 8 Ω (RMS) | 1800WX2 |
Moc stereo 4Ω (RMS) | 3000WX2 |
Usługi specjalne | Oferowana usługa OEM |
płatność | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
pobieranie | |
Zaktualizowano | 2024/11/21 |
Aby uzyskać więcej informacji
Zajmujący środek serii FP + w zakresie mocy dla modeli dwukanałowych, FP 9000 zapewnia wszechstronność i wartość w szerokim zakresie zastosowań w szafach pełnozakresowych, w systemach z ograniczoną liczbą pasm. Udoskonalony stopień wyjściowy klasy TD jest zoptymalizowany pod kątem bezproblemowej reprodukcji zawartości o ekstremalnie niskiej częstotliwości, zaś zasilacz z regulowanym przełącznikiem (R.SMPS) został zaktualizowany, aby zapewnić dłuższą moc podczas wydłużonych impulsów o niskiej częstotliwości.
Wzmacniacz AOYUE FP SERIES | ||||||
Seria FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
Moc 8ΩStereo (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
Moc 4ΩStereo (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Power (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600 W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000 W | 9000 W | 14000 W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Pasmo przenoszenia (+ o / -0,3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz dla 1 W | <0,1% | |||||
Stosunek sygnału do szumu | > 112 dBA | |||||
Separacja kanałów (Crosstalk) przy 1 kHz | > 70 dB | |||||
Złącza wejściowe (na kanał) | 3-pinowe XLR, elektronicznie zrównoważone | |||||
Złącza wyjściowe (na kanał) | Wiążące słupki 2-biegunowe | |||||
Klasa | TD | |||||
Ochrona TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, zwarcie, napięcie DC, włączanie / wyłączanie przejściowe, prąd rozruchowy, wejście sub / ultradźwiękowe | |||||
Napięcie robocze, 220 V / 110 V nominalne | Możliwość wyboru 180-240 V / 90-130 V | |||||
Wzmocnienie napięcia (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB do wyboru | |||||
Impedancja wejściowa | 20 kOhm | |||||
Regulacja poziomu (na rozdział) | Potencjometr na przednim panelu, 31 pozycja z otworami od -inf do 0 dB | |||||
Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 483 × 88 × 396mm | |||||
Wymiary opakowania | 580 × 180 × 560 mm | |||||
Masa netto (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
Masa brutto (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19,5 |
Produkty powiązane
Proszę o przesłanie informacji
- *imię i nazwisko
- *telefon
- *nagłówek
- *zawartość
OSOBA KONTAKTOWA
- telefon:
0086-020-28110037
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Szczegółowy adres:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
FIRMA
Subskrypcja
zapisz się do najnowszego katalogu, nowego projektu i promocji
Kod QR