dom / wszystko / WZMACNIACZ PRĘDKOŚCI FP / Sinbosen FP7000 1500watt 2-kanałowy profesjonalny moduł ekstremalnego przełącznika zasilania profesjonalnego wzmacniacza
Sinbosen FP7000 1500watt 2-kanałowy profesjonalny moduł ekstremalnego przełącznika zasilania profesjonalnego wzmacniacza

| Katalog produktów | WZMACNIACZ PRĘDKOŚCI FP |
|---|---|
| English details | sinbosen audio amplifier 1500watt 2 channel power amplifier |
| Znak towarowy/marka | Sinbosen |
| Specyfikacja produktu | FP7000 |
| Orzecznictwo | CE, ROHS, TUV |
| Podanie | Kino domowe, odtwarzacz karaoke, przenośny odtwarzacz audio, etap |
| Usługi specjalne | Oferowana usługa OEM |
| Gwarancja | 3 lata |
| 8Ω Moc wyjściowa | 1500 Wx2 |
| 4Ω Moc wyjściowa | 2800WX2 |
| Kolor | Czarno-niebieski |
| Podanie | Kino domowe, odtwarzacz karaoke, przenośny odtwarzacz audio, etap |
| Rodzaj działalności | Wytwórca |
| Napięcie | 90-110 v lub 200-240v |
| płatność | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| pobieranie | |
| Zaktualizowano | 2025/11/16 |
Aby uzyskać więcej informacji
Wszechstronny FP 7000 zapewnia moc wyjściową (2 × 2800 W przy 4 omach) dobrze dopasowaną do szerokiej gamy zastosowań. Topologia wzmacniacza FP 7000, która zbliża się do wyjątkowej sprawności klasy D, zachowując czystość brzmienia sprawdzonych konstrukcji klasy B. Dalszy wkład w nadzwyczajną efektywność FP 7000 ma regulowany zasilacz impulsowy, który daje dodatkową korzyść w postaci stabilizowania napięć szyny na wyjściu nawet przy dużych wahaniach napięcia sieciowego.




<
| AOYUE FP SERIA Wzmacniacz | ||||||
| FP Seria | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
| 8ΩStereo Moc (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
| 4ΩStereo Moc (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
| 2ΩStereo Moc (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
| 8ΩBridged Moc (RMS) | 5600 W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
| 4ΩBridged Moc (RMS) | 7000 W | 9000 W | 14000 W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
| Częstotliwość Reakcja (+ o / -0,3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
| THD 20 Hz - 20 kHz dla 1 W | <0,1% | |||||
| Sygnał-szum Stosunek | > 112 dBA | |||||
| Kanał separacja (Przesłuch) w 1 kHz | > 70 dB | |||||
| Wkład Złącza (za kanał) | 3-pinowe XLR, elektronicznie zrównoważony | |||||
| Wydajność Złącza (za kanał) | Wiążący Posty 2-biegunowe | |||||
| Klasa | TD | |||||
| TourClass Ochrona | ACL, IGM, AutoRamp, krótki obwód, DC Napięcie, skręcać wł / wył przejściowy, obecny napór, sub / ultradźwiękowy wkład | |||||
| Operacyjny Napięcie, 220 V / 110 V nominalny | 180-240 V / 90-130 V do wyboru | |||||
| Napięcie Wzmocnienie (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB do wyboru | |||||
| Wkład impedancja | 20 kOhm | |||||
| Poziom dostosowanie (za ch.) | Przedni panel potencjometr, 31 pozycja zatrzymany od -inf do 0 dB | |||||
| Wymiary (W × H × D) | 483 × 88 × 396mm | |||||
| Uszczelka wymiar | 580 × 180 × 560 mm | |||||
| Netto waga (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
| obrzydliwy waga (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19,5 |


Produkty powiązane
Proszę o przesłanie informacji
- *imię i nazwisko
- *telefon
- *nagłówek
- *zawartość
OSOBA KONTAKTOWA
- telefon:
+0086-020-28110037
+0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- 8613342806188
- Szczegółowy adres:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
FIRMA
Subskrypcja
zapisz się do najnowszego katalogu, nowego projektu i promocji
Kod QR








